【2025年01月10日】
第2020期(6-1-8-8-0,龙 | 总和 23 大 单)
第2019期(8-1-0-3-3,龙 | 总和 15 小 单)
第2018期(3-7-7-0-1,龙 | 总和 18 小 双)
第2017期(4-1-5-2-6,虎 | 总和 18 小 双)
第2016期(7-4-4-3-6,龙 | 总和 24 大 双)
第2015期(7-8-7-0-8,虎 | 总和 30 大 双)
第2014期(3-1-4-4-5,虎 | 总和 17 小 单)
第2013期(6-5-1-2-2,龙 | 总和 16 小 双)
第2012期(8-8-2-8-5,龙 | 总和 31 大 单)
第2011期(9-1-5-4-8,龙 | 总和 27 大 单)
第2010期(1-9-9-2-7,虎 | 总和 28 大 双)
第2009期(2-2-2-4-9,虎 | 总和 19 小 单)
第2008期(8-5-0-5-0,龙 | 总和 18 小 双)
第2007期(2-6-8-7-2,和 | 总和 25 大 单)
第2006期(0-7-9-7-7,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有41668条记录,当前26/2778页
返回哈希半分彩